WELTRANGLISTE
Kamerun
HISTORISCHE RANGLISTE DER FRAUEN
HÖHEPUNKTE
67th
AKTUELLER RANG
41st
Beste Platzierung
90th
Schlechteste Platzierung
63rd
Durchschnittliche Position
10
GRÖSSTER AUFSTIEG
12
GRÖSSTER ABSTIEG
ZEITLEISTE
No data to show
Zusammenfassung des Jahresverlaufs
Beste Platzierung
Größte Verschlechterung
GRÖSSTER AUFSTIEG
GRÖSSTER ABSTIEG
Jahr | Finaler Rg | Bester Rang | Schlechtester Rang | GRÖSSTER AUFSTIEG | GRÖSSTER ABSTIEG |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 67 | - | - | - | - |
2023 | 68 | 56 | 68 | 2(Mrz) | 12(Dec) |
2022 | 58 | 52 | 59 | 1(Mrz) | 5(Aug) |
2021 | 53 | 52 | 53 | - | 1(Dec) |
2020 | 51 | 51 | 51 | - | 2(Aug) |
2019 | 49 | 41 | 49 | 5(Jul) | 5(Oct) |
2018 | 46 | 46 | 49 | 3(Dec) | 1(Sep) |
2017 | 48 | 47 | 48 | - | 1(Dec) |
2016 | 47 | 46 | 47 | 1(Mrz) | 1(Jun) |
2015 | 47 | 43 | 53 | 10(Jul) | 2(Dec) |
Angaben zu kamerunischer Fussballverband
Wie heißt der Verbandspräsident? Wo ist die Zentrale? Und wie ist der Name des aktuellen Nationaltrainers?
VERFAHREN RANGLISTE
Wie wird die Weltrangliste berechnet?