التصنيف العالمي
جمهورية الكونغو الديمقراطية
التصنيف الحالي للسيدات
التحديث الأخير:
15 مارس 2024
التحديث القادم:
14 يونيو 2024 (-221 يوم)
المركز | المنتخب | النقاط الكاملة | النقاط السابقة | +/- |
---|---|---|---|---|
104 7 | 1203.09 | 1213 | -9.91 | |
105 10 | 1202.69 | 1214 | -11.31 | |
106 4 | 1200.48 | 1200 | +0.48 | |
107 | 1200.08 | 1191 | +9.08 | |
108 2 | 1194.64 | 1195 | -0.36 |
التصنيف التاريخي للسيدات
تحت الأضواء
106th
المركز الحالي
85th
التصنيف الأعلى
118th
التصنيف الأدنى
103rd
معدل التصنيف
10
أكبر تقدّم
91
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ | آخر تصنيف | أفضل تصنيف | أسوأ تصنيف | أكبر تقدّم | أكبر تراجع |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 106 | - | - | - | - |
2023 | 102 | 102 | 112 | 9(Dec) | - |
2022 | 113 | 113 | 115 | 2(Oct) | 1(Aug) |
2021 | 114 | 110 | 114 | 1(Aug) | 9(أبريل) |
2020 | 102 | 102 | 110 | 8(Dec) | 2(Aug) |
2019 | 108 | 108 | 118 | 10(Dec) | - |
2014 | 99 | 99 | 99 | -7(مارس) | 7(مارس) |
2013 | 92 | 92 | 99 | 5(Aug) | 6(مارس) |
2012 | 105 | 105 | 110 | 4(Jun) | 1(مارس) |
2011 | 111 | 106 | 111 | 2(مارس) | 2(Dec) |
معلومات عن اتحاد جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟